Курс Белорусского рубля к Евро на 17.02.2020:
Калькулятор курса валют BYN/EUR:
BYN = EUR |
EUR = BYN |
Точный курс на 17.02.2020: 1 BYN = 0.4194 EUR. |
График Белорусского рубля к Евро:
Динамика курса Белорусского рубля к Евро (BYN/EUR) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 1 BYN: | Изменение курса: |
15.02.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
14.02.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
13.02.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | -0.01 EUR |
12.02.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | +0.01 EUR |
11.02.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
08.02.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
07.02.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | -0.01 EUR |
06.02.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
05.02.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
04.02.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
01.02.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
31.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
30.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
29.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
28.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
25.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
24.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | +0.01 EUR |
23.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
22.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
21.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
18.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
17.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
16.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
15.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
14.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
11.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | 0 EUR |
10.01.2020 | 1 BYN = 0.42 EUR. | -0.01 EUR |
09.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
08.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
07.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
04.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
03.01.2020 | 1 BYN = 0.43 EUR. | 0 EUR |
Белорусский рубль кросс-курс:
1 BYN = 0.68 Австралийских долларов |
1 BYN = 0.77 Азербайджанских манатов |
1 BYN = 217.52 Армянских драмов |
1 BYN = 0.82 Болгарских левов |
1 BYN = 1.98 Бразильских реалов |
1 BYN = 140.96 Венгерских форинтов |
1 BYN = 537.36 Корейских вон |
1 BYN = 3.53 Гонконгских долларов |
1 BYN = 3.14 Датских крон |
1 BYN = 0.45 Долларов США |
1 BYN = 0.42 Евро |
1 BYN = 32.43 Индийских рупий |
1 BYN = 171.87 Казахстанских тенге |
1 BYN = 0.6 Канадских долларов |
1 BYN = 31.77 Киргизских сомов |
1 BYN = 3.17 Китайских юаней |
1 BYN = 8.03 Молдавских леев |
1 BYN = 1.59 Туркменских манатов |
1 BYN = 4.21 Норвежских крон |
1 BYN = 1.78 Польских злотых |
1 BYN = 2 Румынский лей |
1 BYN = 0.33 СДР |
1 BYN = 0.63 Сингапурских долларов |
1 BYN = 4.41 Таджикских сомони |
1 BYN = 2.75 Турецких лир |
1 BYN = 4335.4 Узбекских сумов |
1 BYN = 11.11 Украинских гривен |
1 BYN = 0.35 Фунтов стерлингов |
1 BYN = 10.4 Чешских крон |
1 BYN = 4.4 Шведских крон |
1 BYN = 0.45 Швейцарских франков |
1 BYN = 6.76 Южноафриканских рэндов |
1 BYN = 49.91 Японских иен |