Курс Доллара США к Австралийскому доллару на 08.01.2020:
Калькулятор курса валют USD/AUD:
USD = AUD |
AUD = USD |
Точный курс на 08.01.2020: 1 USD = 1.4269 AUD. |
График Доллара США к Австралийскому доллару:
Динамика курса Доллара США к Австралийскому доллару (USD/AUD) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 1 USD: | Изменение курса: |
08.01.2020 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
07.01.2020 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
04.01.2020 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
03.01.2020 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
02.01.2020 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
01.01.2020 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
31.12.2019 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
28.12.2019 | 1 USD = 1.43 AUD. | +0.01 AUD |
27.12.2019 | 1 USD = 1.42 AUD. | 0 AUD |
26.12.2019 | 1 USD = 1.42 AUD. | -0.01 AUD |
25.12.2019 | 1 USD = 1.43 AUD. | 0 AUD |
24.12.2019 | 1 USD = 1.43 AUD. | -0.01 AUD |
21.12.2019 | 1 USD = 1.44 AUD. | 0 AUD |
20.12.2019 | 1 USD = 1.44 AUD. | 0 AUD |
19.12.2019 | 1 USD = 1.44 AUD. | 0 AUD |
18.12.2019 | 1 USD = 1.44 AUD. | -0.01 AUD |
17.12.2019 | 1 USD = 1.45 AUD. | +0.01 AUD |
14.12.2019 | 1 USD = 1.44 AUD. | -0.02 AUD |
13.12.2019 | 1 USD = 1.46 AUD. | -0.01 AUD |
12.12.2019 | 1 USD = 1.47 AUD. | 0 AUD |
11.12.2019 | 1 USD = 1.47 AUD. | 0 AUD |
10.12.2019 | 1 USD = 1.47 AUD. | 0 AUD |
07.12.2019 | 1 USD = 1.47 AUD. | 0 AUD |
06.12.2019 | 1 USD = 1.47 AUD. | -0.01 AUD |
05.12.2019 | 1 USD = 1.48 AUD. | 0 AUD |
04.12.2019 | 1 USD = 1.48 AUD. | 0 AUD |
03.12.2019 | 1 USD = 1.48 AUD. | 0 AUD |
30.11.2019 | 1 USD = 1.48 AUD. | 0 AUD |
29.11.2019 | 1 USD = 1.48 AUD. | +0.01 AUD |
28.11.2019 | 1 USD = 1.47 AUD. | -0.01 AUD |
27.11.2019 | 1 USD = 1.48 AUD. | +0.01 AUD |
26.11.2019 | 1 USD = 1.47 AUD. | 0 AUD |
Доллар США кросс-курс:
1 USD = 1.43 Австралийских долларов |
1 USD = 1.7 Азербайджанских манатов |
1 USD = 479 Армянских драмов |
1 USD = 2.11 Белорусский рубль |
1 USD = 1.75 Болгарских левов |
1 USD = 4.02 Бразильских реалов |
1 USD = 295.3 Венгерских форинтов |
1 USD = 1155.96 Корейских вон |
1 USD = 7.79 Гонконгских долларов |
1 USD = 6.67 Датских крон |
1 USD = 0.89 Евро |
1 USD = 71.3 Индийских рупий |
1 USD = 382.93 Казахстанских тенге |
1 USD = 1.3 Канадских долларов |
1 USD = 69.79 Киргизских сомов |
1 USD = 6.97 Китайских юаней |
1 USD = 17.2 Молдавских леев |
1 USD = 3.5 Туркменских манатов |
1 USD = 8.8 Норвежских крон |
1 USD = 3.8 Польских злотых |
1 USD = 4.27 Румынский лей |
1 USD = 0.72 СДР |
1 USD = 1.35 Сингапурских долларов |
1 USD = 9.69 Таджикских сомони |
1 USD = 5.94 Турецких лир |
1 USD = 9507.56 Узбекских сумов |
1 USD = 23.7 Украинских гривен |
1 USD = 0.76 Фунтов стерлингов |
1 USD = 22.67 Чешских крон |
1 USD = 9.34 Шведских крон |
1 USD = 0.97 Швейцарских франков |
1 USD = 14.04 Южноафриканских рэндов |
1 USD = 108.65 Японских иен |