Курс Доллара США к Корейской воне на 17.01.2020:
Калькулятор курса валют USD/KRW:
USD = KRW |
KRW = USD |
Точный курс на 17.01.2020: 1 USD = 1158.4105 KRW. |
График Доллара США к Корейской воне:
Динамика курса Доллара США к Корейской воне (USD/KRW) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 1 USD: | Изменение курса: |
17.01.2020 | 1 USD = 1158.41 KRW. | +2.57 KRW |
16.01.2020 | 1 USD = 1155.84 KRW. | +0.35 KRW |
15.01.2020 | 1 USD = 1155.49 KRW. | +8.78 KRW |
14.01.2020 | 1 USD = 1146.71 KRW. | -5.94 KRW |
11.01.2020 | 1 USD = 1152.65 KRW. | +0.55 KRW |
10.01.2020 | 1 USD = 1152.1 KRW. | -12.64 KRW |
09.01.2020 | 1 USD = 1164.74 KRW. | 0 KRW |
08.01.2020 | 1 USD = 1164.74 KRW. | 0 KRW |
07.01.2020 | 1 USD = 1164.74 KRW. | 0 KRW |
04.01.2020 | 1 USD = 1164.74 KRW. | 0 KRW |
03.01.2020 | 1 USD = 1164.74 KRW. | 0 KRW |
02.01.2020 | 1 USD = 1164.74 KRW. | 0 KRW |
01.01.2020 | 1 USD = 1164.74 KRW. | 0 KRW |
31.12.2019 | 1 USD = 1164.74 KRW. | -2.36 KRW |
28.12.2019 | 1 USD = 1167.1 KRW. | +4.96 KRW |
27.12.2019 | 1 USD = 1162.14 KRW. | +0.96 KRW |
26.12.2019 | 1 USD = 1161.18 KRW. | -8.48 KRW |
25.12.2019 | 1 USD = 1169.66 KRW. | -1.55 KRW |
24.12.2019 | 1 USD = 1171.21 KRW. | -2.96 KRW |
21.12.2019 | 1 USD = 1174.17 KRW. | -2.28 KRW |
20.12.2019 | 1 USD = 1176.45 KRW. | -1.03 KRW |
19.12.2019 | 1 USD = 1177.48 KRW. | +0.95 KRW |
18.12.2019 | 1 USD = 1176.53 KRW. | -4.44 KRW |
17.12.2019 | 1 USD = 1180.97 KRW. | +4.03 KRW |
14.12.2019 | 1 USD = 1176.94 KRW. | -12.63 KRW |
13.12.2019 | 1 USD = 1189.57 KRW. | -6.39 KRW |
12.12.2019 | 1 USD = 1195.96 KRW. | -0.26 KRW |
11.12.2019 | 1 USD = 1196.22 KRW. | -2.74 KRW |
10.12.2019 | 1 USD = 1198.96 KRW. | +0.11 KRW |
07.12.2019 | 1 USD = 1198.85 KRW. | -1.78 KRW |
06.12.2019 | 1 USD = 1200.63 KRW. | -7.18 KRW |
05.12.2019 | 1 USD = 1207.81 KRW. | +1.03 KRW |
04.12.2019 | 1 USD = 1206.78 KRW. | -5.07 KRW |
03.12.2019 | 1 USD = 1211.85 KRW. | +6.17 KRW |
Доллар США кросс-курс:
1 USD = 1.45 Австралийских долларов |
1 USD = 1.7 Азербайджанских манатов |
1 USD = 479.75 Армянских драмов |
1 USD = 2.13 Белорусский рубль |
1 USD = 1.75 Болгарских левов |
1 USD = 4.18 Бразильских реалов |
1 USD = 298.83 Венгерских форинтов |
1 USD = 1158.41 Корейских вон |
1 USD = 7.77 Гонконгских долларов |
1 USD = 6.7 Датских крон |
1 USD = 0.9 Евро |
1 USD = 70.89 Индийских рупий |
1 USD = 377.32 Казахстанских тенге |
1 USD = 1.3 Канадских долларов |
1 USD = 69.8 Киргизских сомов |
1 USD = 6.89 Китайских юаней |
1 USD = 17.45 Молдавских леев |
1 USD = 3.5 Туркменских манатов |
1 USD = 8.86 Норвежских крон |
1 USD = 3.79 Польских злотых |
1 USD = 4.29 Румынский лей |
1 USD = 0.72 СДР |
1 USD = 1.35 Сингапурских долларов |
1 USD = 9.7 Таджикских сомони |
1 USD = 5.89 Турецких лир |
1 USD = 9550.77 Узбекских сумов |
1 USD = 24.07 Украинских гривен |
1 USD = 0.77 Фунтов стерлингов |
1 USD = 22.51 Чешских крон |
1 USD = 9.46 Шведских крон |
1 USD = 0.96 Швейцарских франков |
1 USD = 14.39 Южноафриканских рэндов |
1 USD = 109.97 Японских иен |