Курс Доллара США к Молдавскому лею на 06.01.2020:
Калькулятор курса валют USD/MDL:
USD = MDL |
MDL = USD |
Точный курс на 06.01.2020: 1 USD = 17.2 MDL. |
График Доллара США к Молдавскому лею:
Динамика курса Доллара США к Молдавскому лею (USD/MDL) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 1 USD: | Изменение курса: |
04.01.2020 | 1 USD = 17.2 MDL. | 0 MDL |
03.01.2020 | 1 USD = 17.2 MDL. | 0 MDL |
02.01.2020 | 1 USD = 17.2 MDL. | 0 MDL |
01.01.2020 | 1 USD = 17.2 MDL. | 0 MDL |
31.12.2019 | 1 USD = 17.2 MDL. | -0.03 MDL |
28.12.2019 | 1 USD = 17.23 MDL. | +0.07 MDL |
27.12.2019 | 1 USD = 17.16 MDL. | +0.01 MDL |
26.12.2019 | 1 USD = 17.15 MDL. | -0.12 MDL |
25.12.2019 | 1 USD = 17.27 MDL. | -0.03 MDL |
24.12.2019 | 1 USD = 17.3 MDL. | -0.04 MDL |
21.12.2019 | 1 USD = 17.34 MDL. | -0.03 MDL |
20.12.2019 | 1 USD = 17.37 MDL. | -0.02 MDL |
19.12.2019 | 1 USD = 17.39 MDL. | +0.02 MDL |
18.12.2019 | 1 USD = 17.37 MDL. | -0.07 MDL |
17.12.2019 | 1 USD = 17.44 MDL. | +0.06 MDL |
14.12.2019 | 1 USD = 17.38 MDL. | -0.19 MDL |
13.12.2019 | 1 USD = 17.57 MDL. | -0.09 MDL |
12.12.2019 | 1 USD = 17.66 MDL. | 0 MDL |
11.12.2019 | 1 USD = 17.66 MDL. | -0.05 MDL |
10.12.2019 | 1 USD = 17.71 MDL. | +0.01 MDL |
07.12.2019 | 1 USD = 17.7 MDL. | -0.03 MDL |
06.12.2019 | 1 USD = 17.73 MDL. | -0.11 MDL |
05.12.2019 | 1 USD = 17.84 MDL. | +0.02 MDL |
04.12.2019 | 1 USD = 17.82 MDL. | -0.08 MDL |
03.12.2019 | 1 USD = 17.9 MDL. | +0.1 MDL |
30.11.2019 | 1 USD = 17.8 MDL. | -0.01 MDL |
29.11.2019 | 1 USD = 17.81 MDL. | +0.04 MDL |
28.11.2019 | 1 USD = 17.77 MDL. | -0.02 MDL |
27.11.2019 | 1 USD = 17.79 MDL. | +0.07 MDL |
26.11.2019 | 1 USD = 17.72 MDL. | +0.02 MDL |
23.11.2019 | 1 USD = 17.7 MDL. | -0.04 MDL |
22.11.2019 | 1 USD = 17.74 MDL. | -0.05 MDL |
Доллар США кросс-курс:
1 USD = 1.43 Австралийских долларов |
1 USD = 1.7 Азербайджанских манатов |
1 USD = 479 Армянских драмов |
1 USD = 2.11 Белорусский рубль |
1 USD = 1.75 Болгарских левов |
1 USD = 4.02 Бразильских реалов |
1 USD = 295.3 Венгерских форинтов |
1 USD = 1155.96 Корейских вон |
1 USD = 7.79 Гонконгских долларов |
1 USD = 6.67 Датских крон |
1 USD = 0.89 Евро |
1 USD = 71.3 Индийских рупий |
1 USD = 382.93 Казахстанских тенге |
1 USD = 1.3 Канадских долларов |
1 USD = 69.79 Киргизских сомов |
1 USD = 6.97 Китайских юаней |
1 USD = 17.2 Молдавских леев |
1 USD = 3.5 Туркменских манатов |
1 USD = 8.8 Норвежских крон |
1 USD = 3.8 Польских злотых |
1 USD = 4.27 Румынский лей |
1 USD = 0.72 СДР |
1 USD = 1.35 Сингапурских долларов |
1 USD = 9.69 Таджикских сомони |
1 USD = 5.94 Турецких лир |
1 USD = 9507.56 Узбекских сумов |
1 USD = 23.7 Украинских гривен |
1 USD = 0.76 Фунтов стерлингов |
1 USD = 22.67 Чешских крон |
1 USD = 9.34 Шведских крон |
1 USD = 0.97 Швейцарских франков |
1 USD = 14.04 Южноафриканских рэндов |
1 USD = 108.65 Японских иен |