Курс Корейской воны к Австралийскому доллару на 01.09.2019:
Калькулятор курса валют KRW/AUD:
KRW = AUD |
AUD = KRW |
Точный курс на 01.09.2019: 1000 KRW = 1.2313 AUD. |
График Корейской воны к Австралийскому доллару:
Динамика курса Корейской воны к Австралийскому доллару (KRW/AUD) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 1000 KRW: | Изменение курса: |
31.08.2019 | 1000 KRW = 1.23 AUD. | 0 AUD |
30.08.2019 | 1000 KRW = 1.23 AUD. | +0.01 AUD |
29.08.2019 | 1000 KRW = 1.22 AUD. | 0 AUD |
28.08.2019 | 1000 KRW = 1.22 AUD. | 0 AUD |
27.08.2019 | 1000 KRW = 1.22 AUD. | +0.01 AUD |
24.08.2019 | 1000 KRW = 1.21 AUD. | -0.01 AUD |
23.08.2019 | 1000 KRW = 1.22 AUD. | -0.01 AUD |
22.08.2019 | 1000 KRW = 1.23 AUD. | -0.01 AUD |
21.08.2019 | 1000 KRW = 1.24 AUD. | +0.01 AUD |
20.08.2019 | 1000 KRW = 1.23 AUD. | +0.01 AUD |
17.08.2019 | 1000 KRW = 1.22 AUD. | +0.01 AUD |
16.08.2019 | 1000 KRW = 1.21 AUD. | +0.01 AUD |
15.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
14.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
13.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | -0.01 AUD |
10.08.2019 | 1000 KRW = 1.21 AUD. | 0 AUD |
09.08.2019 | 1000 KRW = 1.21 AUD. | +0.01 AUD |
08.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
07.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
06.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
03.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
02.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
01.08.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
31.07.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
30.07.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | +0.01 AUD |
27.07.2019 | 1000 KRW = 1.19 AUD. | -0.01 AUD |
26.07.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
25.07.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
24.07.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
23.07.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | 0 AUD |
20.07.2019 | 1000 KRW = 1.2 AUD. | +0.01 AUD |
19.07.2019 | 1000 KRW = 1.19 AUD. | 0 AUD |
18.07.2019 | 1000 KRW = 1.19 AUD. | 0 AUD |
Корейская вона кросс-курс:
1000 KRW = 1.23 Австралийских долларов |
1000 KRW = 1.4 Азербайджанских манатов |
1000 KRW = 393.98 Армянских драмов |
1000 KRW = 1.74 Белорусский рубль |
1000 KRW = 1.47 Болгарских левов |
1000 KRW = 3.45 Бразильских реалов |
1000 KRW = 248.1 Венгерских форинтов |
1000 KRW = 6.49 Гонконгских долларов |
1000 KRW = 5.59 Датских крон |
1000 KRW = 0.83 Долларов США |
1000 KRW = 0.75 Евро |
1000 KRW = 59.16 Индийских рупий |
1000 KRW = 320.34 Казахстанских тенге |
1000 KRW = 1.1 Канадских долларов |
1000 KRW = 57.61 Киргизских сомов |
1000 KRW = 5.91 Китайских юаней |
1000 KRW = 14.71 Молдавских леев |
1000 KRW = 2.89 Туркменских манатов |
1000 KRW = 7.52 Норвежских крон |
1000 KRW = 3.28 Польских злотых |
1000 KRW = 3.54 Румынский лей |
1000 KRW = 0.6 СДР |
1000 KRW = 1.15 Сингапурских долларов |
1000 KRW = 8.01 Таджикских сомони |
1000 KRW = 4.83 Турецких лир |
1000 KRW = 7775.4 Узбекских сумов |
1000 KRW = 20.79 Украинских гривен |
1000 KRW = 0.68 Фунтов стерлингов |
1000 KRW = 19.39 Чешских крон |
1000 KRW = 8.1 Шведских крон |
1000 KRW = 0.82 Швейцарских франков |
1000 KRW = 12.59 Южноафриканских рэндов |
1000 KRW = 88.02 Японских иен |