Курс Корейской воны к Узбекскому суму на 18.02.2020:
Калькулятор курса валют KRW/UZS:
KRW = UZS |
UZS = KRW |
Точный курс на 18.02.2020: 1000 KRW = 8056.9766 UZS. |
График Корейской воны к Узбекскому суму:
Динамика курса Корейской воны к Узбекскому суму (KRW/UZS) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 1000 KRW: | Изменение курса: |
18.02.2020 | 1000 KRW = 8056.98 UZS. | -24.34 UZS |
15.02.2020 | 1000 KRW = 8081.32 UZS. | -21.03 UZS |
14.02.2020 | 1000 KRW = 8102.35 UZS. | +56.89 UZS |
13.02.2020 | 1000 KRW = 8045.46 UZS. | -92.3 UZS |
12.02.2020 | 1000 KRW = 8137.76 UZS. | +63.18 UZS |
11.02.2020 | 1000 KRW = 8074.58 UZS. | +45.94 UZS |
08.02.2020 | 1000 KRW = 8028.64 UZS. | +29.1 UZS |
07.02.2020 | 1000 KRW = 7999.54 UZS. | +0.84 UZS |
06.02.2020 | 1000 KRW = 7998.7 UZS. | -49.2 UZS |
05.02.2020 | 1000 KRW = 8047.9 UZS. | -7.54 UZS |
04.02.2020 | 1000 KRW = 8055.44 UZS. | +83.72 UZS |
01.02.2020 | 1000 KRW = 7971.72 UZS. | -7.26 UZS |
31.01.2020 | 1000 KRW = 7978.98 UZS. | +3.1 UZS |
30.01.2020 | 1000 KRW = 7975.88 UZS. | -56.72 UZS |
29.01.2020 | 1000 KRW = 8032.6 UZS. | +62.01 UZS |
28.01.2020 | 1000 KRW = 7970.59 UZS. | -0.66 UZS |
25.01.2020 | 1000 KRW = 7971.25 UZS. | -15.51 UZS |
24.01.2020 | 1000 KRW = 7986.76 UZS. | -6.87 UZS |
23.01.2020 | 1000 KRW = 7993.63 UZS. | +18.94 UZS |
22.01.2020 | 1000 KRW = 7974.69 UZS. | -6.68 UZS |
21.01.2020 | 1000 KRW = 7981.37 UZS. | -19.69 UZS |
18.01.2020 | 1000 KRW = 8001.06 UZS. | -0.57 UZS |
17.01.2020 | 1000 KRW = 8001.63 UZS. | +11.36 UZS |
16.01.2020 | 1000 KRW = 7990.27 UZS. | +13.1 UZS |
15.01.2020 | 1000 KRW = 7977.17 UZS. | +41.61 UZS |
14.01.2020 | 1000 KRW = 7935.56 UZS. | -6.98 UZS |
11.01.2020 | 1000 KRW = 7942.54 UZS. | +3.58 UZS |
10.01.2020 | 1000 KRW = 7938.96 UZS. | -123.44 UZS |
09.01.2020 | 1000 KRW = 8062.4 UZS. | 0 UZS |
08.01.2020 | 1000 KRW = 8062.4 UZS. | 0 UZS |
07.01.2020 | 1000 KRW = 8062.4 UZS. | 0 UZS |
04.01.2020 | 1000 KRW = 8062.4 UZS. | 0 UZS |
Корейская вона кросс-курс:
1000 KRW = 1.26 Австралийских долларов |
1000 KRW = 1.43 Азербайджанских манатов |
1000 KRW = 404.5 Армянских драмов |
1000 KRW = 1.85 Белорусский рубль |
1000 KRW = 1.53 Болгарских левов |
1000 KRW = 3.63 Бразильских реалов |
1000 KRW = 261.27 Венгерских форинтов |
1000 KRW = 6.57 Гонконгских долларов |
1000 KRW = 5.83 Датских крон |
1000 KRW = 0.85 Долларов США |
1000 KRW = 0.78 Евро |
1000 KRW = 60.32 Индийских рупий |
1000 KRW = 318.67 Казахстанских тенге |
1000 KRW = 1.12 Канадских долларов |
1000 KRW = 59.07 Киргизских сомов |
1000 KRW = 5.9 Китайских юаней |
1000 KRW = 14.88 Молдавских леев |
1000 KRW = 2.95 Туркменских манатов |
1000 KRW = 7.81 Норвежских крон |
1000 KRW = 3.31 Польских злотых |
1000 KRW = 3.72 Румынский лей |
1000 KRW = 0.62 СДР |
1000 KRW = 1.17 Сингапурских долларов |
1000 KRW = 8.2 Таджикских сомони |
1000 KRW = 5.11 Турецких лир |
1000 KRW = 8056.98 Узбекских сумов |
1000 KRW = 20.68 Украинских гривен |
1000 KRW = 0.65 Фунтов стерлингов |
1000 KRW = 19.38 Чешских крон |
1000 KRW = 8.21 Шведских крон |
1000 KRW = 0.83 Швейцарских франков |
1000 KRW = 12.58 Южноафриканских рэндов |
1000 KRW = 92.87 Японских иен |