Курс Корейской воны к Доллару США на 06.01.2020:
Калькулятор курса валют KRW/USD:
KRW = USD |
USD = KRW |
Точный курс на 06.01.2020: 1000 KRW = 0.8651 USD. |
График Корейской воны к Доллару США:
Динамика курса Корейской воны к Доллару США (KRW/USD) за последние 30 дней:
Дата: | Курс 1000 KRW: | Изменение курса: |
04.01.2020 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
03.01.2020 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
02.01.2020 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
01.01.2020 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
31.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | +0.01 USD |
28.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
27.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
26.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
25.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
24.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | -0.01 USD |
21.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
20.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
19.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
18.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | +0.01 USD |
17.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
14.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
13.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
12.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
11.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | 0 USD |
10.12.2019 | 1000 KRW = 0.86 USD. | -0.01 USD |
07.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
06.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
05.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | 0 USD |
04.12.2019 | 1000 KRW = 0.87 USD. | -0.01 USD |
03.12.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
30.11.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
29.11.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
28.11.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
27.11.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
26.11.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
23.11.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
22.11.2019 | 1000 KRW = 0.88 USD. | 0 USD |
Корейская вона кросс-курс:
1000 KRW = 1.23 Австралийских долларов |
1000 KRW = 1.47 Азербайджанских манатов |
1000 KRW = 414.38 Армянских драмов |
1000 KRW = 1.82 Белорусский рубль |
1000 KRW = 1.51 Болгарских левов |
1000 KRW = 3.48 Бразильских реалов |
1000 KRW = 255.46 Венгерских форинтов |
1000 KRW = 6.74 Гонконгских долларов |
1000 KRW = 5.77 Датских крон |
1000 KRW = 0.87 Долларов США |
1000 KRW = 0.77 Евро |
1000 KRW = 61.68 Индийских рупий |
1000 KRW = 331.26 Казахстанских тенге |
1000 KRW = 1.13 Канадских долларов |
1000 KRW = 60.38 Киргизских сомов |
1000 KRW = 6.03 Китайских юаней |
1000 KRW = 14.88 Молдавских леев |
1000 KRW = 3.02 Туркменских манатов |
1000 KRW = 7.61 Норвежских крон |
1000 KRW = 3.29 Польских злотых |
1000 KRW = 3.69 Румынский лей |
1000 KRW = 0.63 СДР |
1000 KRW = 1.16 Сингапурских долларов |
1000 KRW = 8.38 Таджикских сомони |
1000 KRW = 5.14 Турецких лир |
1000 KRW = 8224.82 Узбекских сумов |
1000 KRW = 20.5 Украинских гривен |
1000 KRW = 0.66 Фунтов стерлингов |
1000 KRW = 19.62 Чешских крон |
1000 KRW = 8.08 Шведских крон |
1000 KRW = 0.84 Швейцарских франков |
1000 KRW = 12.15 Южноафриканских рэндов |
1000 KRW = 94 Японских иен |