Курсы валют онлайн на 04.07.2024:
На данной страничке Вы найдете курсы различных валют в виде таблиц и графиков. Просто кликните по интересующей Вас ссылке ниже:
Код: | Валюта: | Количество: | курс на сегодня: |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 37.65 руб. |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 32.4 руб. |
AMD | Армянский драм | 100 | 13.52 руб. |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 21 руб. |
BGN | Болгарский лев | 1 | 29.36 руб. |
BRL | Бразильский реал | 1 | 10.37 руб. |
HUF | Венгерский форинт | 100 | 14.37 руб. |
KRW | Корейская вона | 1000 | 42.47 руб. |
HKD | Гонконгских долларов | 10 | 70.33 руб. |
DKK | Датская крона | 10 | 77.2 руб. |
USD | Доллар США | 1 | 55.09 руб. |
EUR | Евро | 1 | 57.18 руб. |
INR | Индийская рупия | 100 | 70.36 руб. |
KZT | Казахстанских тенге | 100 | 11.81 руб. |
CAD | Канадский доллар | 1 | 42.75 руб. |
KGS | Киргизский сом | 100 | 69.29 руб. |
CNY | Китайский юань | 10 | 87.14 руб. |
MDL | Молдавский лей | 10 | 28.81 руб. |
TMT | Туркменский манат | 1 | 15.74 руб. |
NOK | Норвежская крона | 10 | 55.95 руб. |
PLN | Польский злотый | 1 | 12.24 руб. |
RON | Румынский лей | 1 | 11.63 руб. |
XDR | СДР | 1 | 73.26 руб. |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 39.42 руб. |
TJS | Таджикский сомони | 10 | 52.38 руб. |
TRY | Турецких лир | 10 | 32.93 руб. |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 50.77 руб. |
UAH | Украинская гривна | 10 | 18.74 руб. |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 66.89 руб. |
CZK | Чешская крона | 10 | 23.2 руб. |
SEK | Шведская крона | 10 | 53.42 руб. |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 57.39 руб. |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 33.69 руб. |
JPY | Японская йена | 100 | 40.82 руб. |
Курс рубля к Доллару США